C’est donc sans prétention, mais nous avons dressé un palmarès des villes qui comptent le plus de brasseries. À titre comparatif, j’ai ajouté quelques noms, Bruxelles par exemple, qui circulent parfois comme prétendants au titre de meilleure ville de bière du monde ainsi que quelques autres qui sont des agglomérations tellement importantes qu’on s’imagine qu’elles font bonne figure. Ce n’est pas toujours le cas!
Les résultats ont été compilés en incluant les brasseurs industriels comme Molson, mais en tentant de ne compter les chaînes de broue-pubs comme un seul établissement (les Trois Brasseurs ne comptent donc que pour un à Montréal). Ceci étant dit, puisque nous ne connaissons pas les brasseries de ville comme Buenos Aires en profondeur, il est possible que certaines brasseries incluses soient illégitimes. De plus, plusieurs villes comptent des brasseries qui ne brassent qu’une seule bière.
Ville | Nombre de brasseries |
---|---|
Portland, OR | 27 |
Seattle | 21 |
Buenos Aires | 21 |
Sydney | 18 |
Berlin | 18 |
San Diego | 17 |
Montréal | 15 |
Vienne | 15 |
Moscou | 14 |
San Francisco | 13 |
Cologne | 13 |
Auckland, N-Z | 12 |
Pékin | 12 |
Bamberg, ALL | 12 |
Prague | 12 |
Perth, AU | 11 |
Denver | 11 |
Chicago | 10 |
Séoul | 10 |
Copenhague | 10 |
Melbourne | 9 |
Austin, TX | 9 |
Munich | 9 |
Düsseldorf, ALL | 9 |
Sheffield, R-U | 9 |
Vancouver | 8 |
Toronto | 8 |
Shanghai | 8 |
Londres, R-U | 8 |
Milan | 8 |
Saskatoon | 8 |
Stuttgart, ALL | 8 |
Boulder, CO | 8 |
Tokyo | 7 |
Salzbourg, AUT | 7 |
Budapest | 7 |
Christchurch, N-Z | 7 |
Philadelphie | 6 |
Santiago | 6 |
Baltimore | 6 |
Milwaukee | 6 |
Halifax | 6 |
Fort Collins, CO | 6 |
Colorado Springs | 6 |
Salt Lake City | 6 |
Atlanta | 5 |
St-Paul / Minneapolis | 5 |
Osaka | 5 |
Manchester, R-U | 5 |
Glasgow | 5 |
Los Angeles | 5 |
Cleveland | 5 |
Burlington, VT | 5 |
Derby, R-U | 5 |
Birmingham | 5 |
Zurich | 5 |
Liverpool | 5 |
Leipzig, ALL | 5 |
Indianapolis | 5 |
Ottawa | 5 |
Bangkok | 5 |
Dunedin, N-Z | 5 |
Francfort, ALL | 5 |
Albuquerque, N-M | 5 |
New York | 4 |
Boston | 4 |
Rome | 4 |
Paris | 4 |
Amsterdam | 4 |
Dublin | 4 |
Columbus, OH | 4 |
Anchorage | 4 |
Sao Paulo | 4 |
Lausanne | 4 |
Détroit | 4 |
Madison, WI | 4 |
Régina | 4 |
Calgary | 4 |
Hambourg | 4 |
Raleigh, NC | 4 |
Phoenix | 4 |
Wellington, N-Z | 3 |
Singapour | 3 |
Athènes | 3 |
St-Louis | 3 |
York, R-U | 3 |
Edmonton | 3 |
Québec | 3 |
Nuremberg, ALL | 3 |
Bruxelles | 2 |
Anvers, BE | 2 |
Édimbourg | 2 |
Rio de Janeiro | 2 |
Berne | 2 |
Genève | 2 |
Washington | 2 |
Bruges | 1 |
Alors, quelles sont vos principales surprises? J’avoue être très surpris par Sydney et Moscou.
Une chose est sûre, nous ne manquerons pas de destinations de voyage au cours des prochaines années!