Pays | Nombre de brasseries | Source | Habitants / Brasserie |
---|---|---|---|
États-Unis | 1 595 | Brewers Association 2009 | 194 503 |
Allemagne | 1 343 | german-breweries.com | 61 268 |
Royaume-Uni | 767 | Campaign for Real Ale | 81 289 |
Italie | 280 | ratebeer.com | 207 467 |
Canada | 246 | ratebeer.com | 137 235 |
France | 225 | Ron Pattinson: www.xs4all.nl | 287 260 |
Autriche | 184 | Ron Pattinson: www.xs4all.nl | 44 642 |
Suisse | 178 | ratebeer.com | 42 828 |
Australie | 175 | ratebeer.com | 122 947 |
Japon | 172 | ratebeer.com | 737 235 |
Russie | 170 | http://eng.pivnoe-delo.info/ | 819 942 |
Argentine | 140 | ratebeer.com | 295 309 |
République Tchèque | 135 | ratebeer.com | 75 568 |
Belgique | 125 | Good Beer Guide Belgium | 83 388 |
Chine | 106 | beerme.com | 12 548 503 |
Danemark | 106 | ratebeer.com | 52 034 |
Brésil | 92 | ratebeer.com | 2 185 906 |
Lithuanie | 77 | http://www.alutis.lt/aludariai/ | 46 043 |
Pays-Bas | 76 | ratebeer.com | 220 830 |
Pologne | 68 | ratebeer.com | 565 642 |
Nouvelle-Zélande | 60 | ratebeer.com | 70 871 |
Espagne | 50 | ratebeer.com | 930 119 |
Chili | 50 | ratebeer.com | 334 929 |
Hongrie | 49 | ratebeer.com | 203 925 |
Suède | 43 | ratebeer.com | 211 025 |
Finlande | 35 | ratebeer.com | 150 145 |
Slovénie | 33 | ratebeer.com | 60 701 |
Mexique | 31 | ratebeer.com | 3 628 028 |
Norvège | 31 | ratebeer.com | 150 849 |
Ukraine | 29 | ratebeer.com | 1 566 055 |
Afrique du Sud | 28 | ratebeer.com | 1 753 897 |
Inde | 28 | ratebeer.com | 41 896 715 |
Croatie | 22 | ratebeer.com | 203 949 |
Lettonie | 21 | ratebeer.com | 105 618 |
Irlande | 20 | ratebeer.com | 231 146 |
Roumanie | 16 | ratebeer.com | 1 372 455 |
Slovaquie | 14 | ratebeer.com | 390 736 |
Estonie | 8 | ratebeer.com | 161 396 |
Luxembourg | 7 | Ron Pattinson: www.xs4all.nl | 71 077 |
Indonésie | 4 | ratebeer.com | 60 742 086 |
Alors, quelles sont vos principales surprises? Gageons que plusieurs ne s'attendaient pas à voir les États-Unis trôner!
À venir: les nombres de brasseries par province et par État de même qu'un décompte similaire pour une centaine de villes du monde.
2 commentaires:
Je pense que ça serait plus juste de donner le nombre de brasseries comparativement à la population : les États-Unis ont 5,14 brasseries par million d'habitants et le Canada a 7,24 brasseries par million d'habitant. Donc, le Canada surpasserait les États-Unis. L'Allemagne serait peut-être premier avec tout de même un respectable 16.42 brasseries par million !
Bon commentaire Stéphane. J'ai ajouté rapidement le nombre d'habitants par brasserie. Les pays qui se démarquent sont la Suisse, l'Autriche et la Lithuanie.
Enregistrer un commentaire